HÄUSER
Alle Häuser sind verkauft. Vielen Dank.
Runterscrollen
OSTOJA IST IHRE WAHL
in Doppelhausbauweise
in Reihenhausbauweise
Wählen Sie ihre Ostoja
Filtern
ZurücksetzenGebäudetyp
Doppelhaushälfte
Reihenhaus
Einfamilienhaus
Anzahl der Schlafzimmer
1
2
3
4
Anzahl der Bäder
1
2
3
4
Garage Typ
für 1 Fahrzeug
für 2 Fahrzeuge
carport
Verfügbarkeit
Verfügbar
Reserviert
Verkauft
Sortieren
Wohnfläche
Vom kleinsten
Vom größten
Landfläche
Vom kleinsten
Vom größten
| Nummer | Typ | Landfläche | Wohnfläche | Schlafzimmern | Bäder | Garage Typ | Preis | Verfügbarkeit | PDF herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01A | Einfamilienhaus | 1078 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 02A | Einfamilienhaus | 963 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 03A | Einfamilienhaus | 1094 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 04A | Einfamilienhaus | 1181 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 05A | Einfamilienhaus | 669 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 06A | Einfamilienhaus | 586,69 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 07A | Einfamilienhaus | 670 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 08A | Einfamilienhaus | 667 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 09A | Einfamilienhaus | 590 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 10A | Einfamilienhaus | 669 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 11A | Einfamilienhaus | 836 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 12A | Einfamilienhaus | 1104 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 13A | Einfamilienhaus | 1015 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 14A | Einfamilienhaus | 1043 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 15A | Einfamilienhaus | 656 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 16A | Einfamilienhaus | 581,79 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 17A | Einfamilienhaus | 638 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 18A | Einfamilienhaus | 681 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 19A | Einfamilienhaus | 736 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 20A | Einfamilienhaus | 832 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 21A | Einfamilienhaus | 955 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 22A | Einfamilienhaus | 1007 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 23A | Einfamilienhaus | 943 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 24A | Einfamilienhaus | 1060 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 25A | Einfamilienhaus | 978 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 26A | Einfamilienhaus | 986 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 27A | Einfamilienhaus | 1029 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 28A | Einfamilienhaus | 937 m2 | 111,77 m2 | 2 | 2 | carport | - | Verkauft |
|
| 01C | Reihenhaus | 816 m2 | 132.80 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 02C | Reihenhaus | 356 m2 | 132.80 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 03C | Reihenhaus | 399 m2 | 132.80 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 04C | Reihenhaus | 388 m2 | 132.80 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 05C | Reihenhaus | 367 m2 | 132.80 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 06C | Reihenhaus | 305 m2 | 132.80 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 07C | Reihenhaus | 325 m2 | 132.80 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 08C | Reihenhaus | 305 m2 | 132.80 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 09C | Reihenhaus | 284 m2 | 132.80 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 10C | Reihenhaus | 628 m2 | 138.90 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 11C | Reihenhaus | 830 m2 | 132.80 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 12C | Reihenhaus | 338 m2 | 132.80 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 13C | Reihenhaus | 335 m2 | 132.80 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 14C | Reihenhaus | 331 m2 | 132.80 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 15C | Reihenhaus | 327 m2 | 132.80 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 16C | Reihenhaus | 323 m2 | 132.80 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 17C | Reihenhaus | 320 m2 | 132.80 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 18C | Reihenhaus | 316 m2 | 132.80 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 19C | Reihenhaus | 313 m2 | 132.80 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 20C | Reihenhaus | 309 m2 | 132.80 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 21C | Reihenhaus | 305 m2 | 132.80 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 22C | Reihenhaus | 758 m2 | 132.80 m2 | 3 | 1 | für 1 Fahrzeug | - | Verkauft |
|
| 01B | Doppelhaushälfte | 3 391 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 02B | Doppelhaushälfte | 1 196 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 03B | Doppelhaushälfte | 1 163 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 04B | Doppelhaushälfte | 1 021 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 05B | Doppelhaushälfte | 1 090 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 06B | Doppelhaushälfte | 858 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 07B | Doppelhaushälfte | 1 163 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 08B | Doppelhaushälfte | 1 086 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 09B | Doppelhaushälfte | 1 150 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 10B | Doppelhaushälfte | 896 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 11B | Doppelhaushälfte | 921 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 12B | Doppelhaushälfte | 963 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 13B | Doppelhaushälfte | 942 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 14B | Doppelhaushälfte | 1 196 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 15B | Doppelhaushälfte | 964 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 16B | Doppelhaushälfte | 1040 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 17B | Doppelhaushälfte | 897 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 18B | Doppelhaushälfte | 1045 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 19B | Doppelhaushälfte | 950 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 20B | Doppelhaushälfte | 1031 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 21B | Doppelhaushälfte | 958 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 22B | Doppelhaushälfte | 1028 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 23B | Doppelhaushälfte | 1048 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 24B | Doppelhaushälfte | 1060 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 25B | Doppelhaushälfte | 1070 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 26B | Doppelhaushälfte | 1063 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 27B | Doppelhaushälfte | 1070 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 28B | Doppelhaushälfte | 1016 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 29B | Doppelhaushälfte | 1032 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 30B | Doppelhaushälfte | 1022 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 31B | Doppelhaushälfte | 966 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 32B | Doppelhaushälfte | 1034 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 33B | Doppelhaushälfte | 1037 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 34B | Doppelhaushälfte | 1053 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 35B | Doppelhaushälfte | 1037 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 36B | Doppelhaushälfte | 1060 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 37B | Doppelhaushälfte | 1149 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 38B | Doppelhaushälfte | 1205 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 39B | Doppelhaushälfte | 1071 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 40B | Doppelhaushälfte | 954 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 41B | Doppelhaushälfte | 798 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 42B | Doppelhaushälfte | 1210 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 43B | Doppelhaushälfte | 1348 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 44B | Doppelhaushälfte | 1288 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 45B | Doppelhaushälfte | 1267 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 46B | Doppelhaushälfte | 1015 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 47B | Doppelhaushälfte | 978 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 48B | Doppelhaushälfte | 1205 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 49B | Doppelhaushälfte | 1003 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 50B | Doppelhaushälfte | 1011 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 51B | Doppelhaushälfte | 1075 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 52B | Doppelhaushälfte | 1044 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 53B | Doppelhaushälfte | 1073 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 54B | Doppelhaushälfte | 917 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 55B | Doppelhaushälfte | 1073 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
| 56B | Doppelhaushälfte | 1049 m2 | 180,02 m2 | 4 | 2 | für 2 Fahrzeuge | - | Verkauft |
|
Haben Sie Fragen? Rufen Sie an:
+48 12 314 30 04
oder verwenden Sie die Form
+48 12 314 30 04
oder verwenden Sie die Form
HÄUSER
Wählen Sie Ihre Ostoja
56 Häuser
in Doppelhausbauweise
in Doppelhausbauweise
die Liste öffnen 

| Nummer | Status | Karte | Preis |
|---|---|---|---|
| 01B | Verkauft |
|
- |
| 02B | Verkauft |
|
- |
| 03B | Verkauft |
|
- |
| 04B | Verkauft |
|
- |
| 05B | Verkauft |
|
- |
| 06B | Verkauft |
|
- |
| 07B | Verkauft |
|
- |
| 08B | Verkauft |
|
- |
| 09B | Verkauft |
|
- |
| 10B | Verkauft |
|
- |
| 11B | Verkauft |
|
- |
| 12B | Verkauft |
|
- |
| 13B | Verkauft |
|
- |
| 14B | Verkauft |
|
- |
| 15B | Verkauft |
|
- |
| 16B | Verkauft |
|
- |
| 17B | Verkauft |
|
- |
| 18B | Verkauft |
|
- |
| 19B | Verkauft |
|
- |
| 20B | Verkauft |
|
- |
| 21B | Verkauft |
|
- |
| 22B | Verkauft |
|
- |
| 23B | Verkauft |
|
- |
| 24B | Verkauft |
|
- |
| 25B | Verkauft |
|
- |
| 26B | Verkauft |
|
- |
| 27B | Verkauft |
|
- |
| 28B | Verkauft |
|
- |
| 29B | Verkauft |
|
- |
| 30B | Verkauft |
|
- |
| 31B | Verkauft |
|
- |
| 32B | Verkauft |
|
- |
| 33B | Verkauft |
|
- |
| 34B | Verkauft |
|
- |
| 35B | Verkauft |
|
- |
| 36B | Verkauft |
|
- |
| 37B | Verkauft |
|
- |
| 38B | Verkauft |
|
- |
| 39B | Verkauft |
|
- |
| 40B | Verkauft |
|
- |
| 41B | Verkauft |
|
- |
| 42B | Verkauft |
|
- |
| 43B | Verkauft |
|
- |
| 44B | Verkauft |
|
- |
| 45B | Verkauft |
|
- |
| 46B | Verkauft |
|
- |
| 47B | Verkauft |
|
- |
| 48B | Verkauft |
|
- |
| 49B | Verkauft |
|
- |
| 50B | Verkauft |
|
- |
| 51B | Verkauft |
|
- |
| 52B | Verkauft |
|
- |
| 53B | Verkauft |
|
- |
| 54B | Verkauft |
|
- |
| 55B | Verkauft |
|
- |
| 56B | Verkauft |
|
- |
22 Häuser
in Reihenhausbauweise
in Reihenhausbauweise
die Liste öffnen 

| Nummer | Status | Karte | Preis |
|---|---|---|---|
| 01C | Verkauft |
|
- |
| 02C | Verkauft |
|
- |
| 03C | Verkauft |
|
- |
| 04C | Verkauft |
|
- |
| 05C | Verkauft |
|
- |
| 06C | Verkauft |
|
- |
| 07C | Verkauft |
|
- |
| 08C | Verkauft |
|
- |
| 09C | Verkauft |
|
- |
| 10C | Verkauft |
|
- |
| 11C | Verkauft |
|
- |
| 12C | Verkauft |
|
- |
| 13C | Verkauft |
|
- |
| 14C | Verkauft |
|
- |
| 15C | Verkauft |
|
- |
| 16C | Verkauft |
|
- |
| 17C | Verkauft |
|
- |
| 18C | Verkauft |
|
- |
| 19C | Verkauft |
|
- |
| 20C | Verkauft |
|
- |
| 21C | Verkauft |
|
- |
| 22C | Verkauft |
|
- |
28 Einfamilienhäuser
die Liste öffnen 

| Nummer | Status | Karte | Preis |
|---|---|---|---|
| 01A | Verkauft |
|
- |
| 02A | Verkauft |
|
- |
| 03A | Verkauft |
|
- |
| 04A | Verkauft |
|
- |
| 05A | Verkauft |
|
- |
| 06A | Verkauft |
|
- |
| 07A | Verkauft |
|
- |
| 08A | Verkauft |
|
- |
| 09A | Verkauft |
|
- |
| 10A | Verkauft |
|
- |
| 11A | Verkauft |
|
- |
| 12A | Verkauft |
|
- |
| 13A | Verkauft |
|
- |
| 14A | Verkauft |
|
- |
| 15A | Verkauft |
|
- |
| 16A | Verkauft |
|
- |
| 17A | Verkauft |
|
- |
| 18A | Verkauft |
|
- |
| 19A | Verkauft |
|
- |
| 20A | Verkauft |
|
- |
| 21A | Verkauft |
|
- |
| 22A | Verkauft |
|
- |
| 23A | Verkauft |
|
- |
| 24A | Verkauft |
|
- |
| 25A | Verkauft |
|
- |
| 26A | Verkauft |
|
- |
| 27A | Verkauft |
|
- |
| 28A | Verkauft |
|
- |
ÜBER INVESTOR
ÜBER INVESTOR
Sehen 